Mit keresel?
0 Ft
5760 Ft
A Hepadone Protect egy 100%-ban természetes, májvédő, gyulladáscsökkentő, vértisztító és nyugtató hatásukról ismert növényeket tartalmazó gyógytea készítmény.
15000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes szállítás. Az utánvétel díja 360 Ft. Várható szállítási idő 1-3 munkanap.
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség (db) | 2 | 3 + |
---|---|---|
Kedvezményes ár | 5472 Ft | 5184 Ft |
Tömeg | 0,072 kg |
---|---|
Kiszerelés: | 30 teafilter |
Adagolás: | Felnőtteknek naponta 1 csésze tea |
OGYÉI: | 25858/2021 |
A Hepadone Protect 7 fajta, gondosan válogatott, természetes gyógynövény kombinációját tartalmazza, melyek egymást erősítve, szinergikusan fejtik ki jótékony hatásukat. A teakeverék növényi összetevői májsejt regeneráló és epeműködést serkentő tulajdonságukról ismertek. A termék vegetáriánus és vegán étrendet követők számára is fogyasztható, továbbá cukor, tartósítószer és színezék mentes.
A máj számos alapvető feladatot lát el, többek között részt vesz az anyagcsere folyamatok normális működésében, a toxikus anyagok lebontásában, továbbá bizonyos vegyületek termelésében. Az emberi szervezetet érő májkárosító tényezők negatív egészségügyi következménnyel járnak. Mivel a máj nélkülözhetetlen funkciókat tölt be, így a védelméről való gondoskodás elengedhetetlen.
A Hepadone Protect tisztán növényi összetevői, mint például a koriander, bojtorján kivonat, édesgyökér vagy cikória gyökér, nem terhelik a szervezetet, így természetes alternatívát kínál a különböző gyógyszeres kezelések helyett. Az antioxidáns és vitamin tartalomról az édes narancshéj, a vértisztító hatásról pedig az édesgyökér kivonat gondoskodik. Kamilla és rózsagyökér tartalma miatt az alvás elősegítése érdekében is fogyasztható. Alkalmazását ajánljuk a szennyezett környezetben élőknek, a káros szenvedélyekkel küzdőknek (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás), a tartós gyógyszeres kezelés miatt csökkent máj- és epefunkcióval élőknek, továbbá a májműködés romlását megelőzni akaróknak. Akár minden nap, kúraszerűen, valamint a Hepadone program részeként, további hepatoprotektív termékekkel együtt is alkalmazható.
Aktív hatóanyagok 1 teafilterben (1200 mg)
Figyelmeztetés: Ne lépjük túl az ajánlott napi mennyiséget! A táplálék-kiegészítő használata nem helyettesíti a változatos, egészséges étrendet és a rendszeres testmozgást. Az eredmények egyénenként eltérőek lehetnek és nem garantáltak. A készítmény alkalmazása várandós személyeknek, kismamáknak és 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Bármilyen allergia, vagy orvosi felügyeletet igénylő egészségi állapot esetén, alkalmazás előtt ajánljuk a kezelőorvossal történő egyeztetést.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-teljesitmeny | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
woocommerce_cart_hash | past | This cookie is set by WooCommerce. The cookie helps WooCommerce determine when cart contents/data changes. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_D1XXYD6C2B | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_dc_gtm_UA-227118212-1 | 1 minute | No description |
cookielawinfo-checkbox-egyeb | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-funkcionalis | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-hirdetes | 1 year | No description |
cookies.js | session | No description available. |
m | 2 years | No description available. |
psupsell_visit_id | 1 month | No description |
visits | 1 day | No description available. |
woocommerce_items_in_cart | session | No description available. |
wp_woocommerce_session_5eca3d8fad322f98cb549131952c4884 | 2 days | No description |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.